September 2, 2023 - Stade Augustin Cosse, FLEU
Registrations open until : September 1, 2023 at 12:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 45 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2991 | ADANT | CAROLINE | W45 | CABW | 100m - TC F | 00:13.23 |
3943 | AERTS | ALAIN^ | M55 | CRAC | 300m - TC M | 00:50.45 |
7343 | AFENZOUAR | SANIA | MIN F | GOSP | 1000m - MIN F | 4:18.76 |
7343 | AFENZOUAR | SANIA | MIN F | GOSP | 150m - MIN F | 25.12 |
7343 | AFENZOUAR | SANIA | MIN F | GOSP | longueur - MIN F | |
3751 | AFENZOUAR | SELMA | PUP F | GOSP | 60m - PUP F | |
3751 | AFENZOUAR | SELMA | PUP F | GOSP | 1000m - PUP F | |
2504 | AGRIGNAN | ILYAS DOLES | SCO M | CRAC | 100m - TC M | 00:12.76 |
2504 | AGRIGNAN | ILYAS DOLES | SCO M | CRAC | 300m - TC M | |
57 | ALBERTUCCIO | MAEL | JUN M | FLEU | hauteur - TC M | 1.60 |
1001 | ALEGRE | JULIA | SEN F | HERV | 100m - TC F | 00:13.45 |
5971 | ALOISANTONI | JULES | MIN M | CRAC | 1000m - MIN M | 3:23.00 |
1027 | ANCIAUX | ANAELLE | SEN F | FLEU | poids 4,000kg - SEN F | 7.50 |
1027 | ANCIAUX | ANAELLE | SEN F | FLEU | disque 1,000kg - TC F | 19.00 |
4436 | ANDRE | CHRISTIAN | M55 | RIWA | 100m - TC M | 00:13.36 |
4436 | ANDRE | CHRISTIAN | M55 | RIWA | 300m - TC M | 00:44.60 |
4436 | ANDRE | CHRISTIAN | M55 | RIWA | javelot 700g - M50...M55 | 21.35 |
1343 | ANTONUTTI | ADRIEN | SEN M | SMAC | 100m - TC M | 00:11.51 |
1343 | ANTONUTTI | ADRIEN | SEN M | SMAC | 300m - TC M | 00:37.00 |
689 | ATUDOSIEI | SOFIA | CAD F | FLEU | 100m - TC F | 00:16.06 |
689 | ATUDOSIEI | SOFIA | CAD F | FLEU | longueur - TC F | 3.00 |
2583 | AUDRIT | MARGAUX | SCO F | CRAC | 100m - TC F | |
7186 | BAIJOT | ZOLA | MIN F | SMAC | 150m - MIN F | |
7186 | BAIJOT | ZOLA | MIN F | SMAC | longueur - MIN F | |
904 | BALLARD | LEA | CAD F | FLEU | 1000m - TC F | 3:52.00 |
1026 | BALTEAU | COLINE | SEN F | FLEU | 1000m - TC F | 3:30.00 |
2869 | BASONE | THEO | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:09.71 |
2869 | BASONE | THEO | PUP M | CRAC | hockey - PUP M | 18.57 |
2869 | BASONE | THEO | PUP M | CRAC | 1000m - PUP M | 4:10.00 |
5954 | BATUMIKE | JOSHUA | MIN M | FLEU | longueur - MIN M | 2.83 |
5954 | BATUMIKE | JOSHUA | MIN M | FLEU | 150m - MIN M | |
321 | BAYS | LOGAN | JUN M | ACLE | 100m - TC M | 00:12.14 |
575 | BEDYNEK | AUGUSTIN | CAD M | FLEU | 100m - TC M | 00:12.78 |
575 | BEDYNEK | AUGUSTIN | CAD M | FLEU | 300m - TC M | 00:41.60 |
7649 | BELJA | FLORIANA | MIN F | UAC | 150m - MIN F | 22.00 |
7649 | BELJA | FLORIANA | MIN F | UAC | longueur - MIN F | 4.29 |
7649 | BELJA | FLORIANA | MIN F | UAC | javelot 400g - MIN F | 16.42 |
1249 | BERGER | GREGORIAN | SEN M | CRAC | 1000m - TC M | 3:06.24 |
6882 | BERGER | MAELYNE | MIN F | UAC | longueur - MIN F | 4.24 |
6882 | BERGER | MAELYNE | MIN F | UAC | javelot 400g - MIN F | 16.97 |
6882 | BERGER | MAELYNE | MIN F | UAC | 150m - MIN F | 00:23.16 |
3008 | BERRAH | ADAM | PUP M | GOSP | 60m - PUP M | 00:08.67 |
3008 | BERRAH | ADAM | PUP M | GOSP | hauteur - PUP M | 1.25 |
4249 | BERTRAND | MICHEL | M60 | UAC | 300m - TC M | 00:50.00 |
3009 | BILA | ARNAUD | PUP M | GOSP | 60m - PUP M | 00:09.62 |
3009 | BILA | ARNAUD | PUP M | GOSP | 1000m - PUP M | 4:10.29 |
7427 | BILA | NOEMIE | MIN F | GOSP | 150m - MIN F | 00:23.30 |
7427 | BILA | NOEMIE | MIN F | GOSP | 1000m - MIN F | 4:12.27 |
7427 | BILA | NOEMIE | MIN F | GOSP | longueur - MIN F | 3.11 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:23.25 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | 1000m - MIN F | 3:49.41 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | longueur - MIN F | 3.52 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | javelot 400g - MIN F | 12.99 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | longueur - BEN F | 2.99 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | poids 1,000kg - BEN F | 5.71 |
3229 | BLERVAQUE | KIARA | PUP F | ACLO | 1000m - PUP F | 4:09.56 |
3229 | BLERVAQUE | KIARA | PUP F | ACLO | hockey - PUP F | 19.53 |
6728 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | javelot 400g - MIN F | 21.53 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | 60m - BEN F | |
6728 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | 150m - MIN F | 00:25.58 |
3612 | BLOM | ASHLEY | PUP F | UAC | 60m - PUP F | |
6746 | BLONDIAU | LEA | MIN F | FLEU | longueur - MIN F | 3.60 |
6746 | BLONDIAU | LEA | MIN F | FLEU | 150m - MIN F | 00:18.20 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | 150m - MIN M | 00:22.75 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | javelot 400g - MIN M | 15.47 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | longueur - MIN M | 3.70 |
102 | BOGAERTS | THIBAUT | JUN M | FLEU | 100m - TC M | 00:11.87 |
102 | BOGAERTS | THIBAUT | JUN M | FLEU | 300m - TC M | 00:39.99 |
153 | BOUCQUEY | ZELIE | JUN F | RCB | 100m - TC F | 00:12.50 |
153 | BOUCQUEY | ZELIE | JUN F | RCB | 300m - TC F | 00:41.54 |
202 | BOUDIBA | SIRINE | JUN F | CRAC | longueur - TC F | 3.52 |
13 | BOURGEOIS | LOUIS | JUN M | ACTE | 3000m - TC M | 8:56.88 |
4506 | BOURSOIT | STEPHANE | M40 | ARCH | 300m - TC M | 1:01.10 |
2805 | BOUTET | ANTONIN | PUP M | UAC | 60m - PUP M | |
2805 | BOUTET | ANTONIN | PUP M | UAC | 1000m - PUP M | |
2805 | BOUTET | ANTONIN | PUP M | UAC | hockey - PUP M | |
156 | BOUTET | BASILE | CAD M | UAC | 1000m - TC M | 3:40.00 |
4119 | BOUTET | BENOIT | M35 | UAC | 1000m - TC M | 3:40.00 |
324 | BRAECKEVELT | EMMA | CAD F | UAC | 100m - TC F | 00:13.95 |
297 | BRESSAN | ELISE | CAD F | GOSP | 100m - TC F | 00:15.61 |
417 | BRONCHART | SOPHIA | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 10.26 |
417 | BRONCHART | SOPHIA | BEN F | OCAN | 600m - BEN F | 2:03.00 |
417 | BRONCHART | SOPHIA | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.98 |
417 | BRONCHART | SOPHIA | BEN F | OCAN | poids 1,000kg - BEN F | 6.43 |
4493 | BROZE | LAURENT | M50 | RIWA | 300m - TC M | 00:42.15 |
1145 | BUIS | NOA | SEN F | FCHA | 100m - TC F | 00:12.59 |
1145 | BUIS | NOA | SEN F | FCHA | longueur - TC F | 5.67 |
1144 | BUIS | ELEA | SEN F | FCHA | 1000m - TC F | 3:12.00 |
458 | BULTOT | CAMILLE | CAD F | GOSP | longueur - TC F | 4.10 |
458 | BULTOT | CAMILLE | CAD F | GOSP | 100m - TC F | 00:14.15 |
6308 | BUTZ | NATHAN | MIN M | CSDY | 150m - MIN M | |
6308 | BUTZ | NATHAN | MIN M | CSDY | 1000m - MIN M | 3:23.96 |
6308 | BUTZ | NATHAN | MIN M | CSDY | javelot 400g - MIN M | 14.79 |
6308 | BUTZ | NATHAN | MIN M | CSDY | longueur - MIN M | 4.02 |
3403 | BUTZ | RAPHAEL | PUP M | CSDY | 60m - PUP M | 00:09.78 |
3403 | BUTZ | RAPHAEL | PUP M | CSDY | hockey - PUP M | 27.94 |
3403 | BUTZ | RAPHAEL | PUP M | CSDY | hauteur - PUP M | 1.05 |
3403 | BUTZ | RAPHAEL | PUP M | CSDY | 1000m - PUP M | 3:30.01 |
3607 | CANONE | JOACHIM | PUP M | FLEU | 60m - PUP M | 00:11.42 |
3607 | CANONE | JOACHIM | PUP M | FLEU | hockey - PUP M | 13.60 |
3607 | CANONE | JOACHIM | PUP M | FLEU | 1000m - PUP M | 3:52.96 |
6310 | CANTELLA | DIEGO | MIN M | CSDY | 1000m - MIN M | 3:05.33 |
6729 | CATTEAU | CHARLOTTE | MIN F | ACLO | 1000m - MIN F | 3:22.00 |
580 | CERFONTAINE | YAGO | BEN M | CSDY | 60m - BEN M | 00:11.37 |
580 | CERFONTAINE | YAGO | BEN M | CSDY | 600m - BEN M | 2:12.23 |
580 | CERFONTAINE | YAGO | BEN M | CSDY | longueur - BEN M | 2.41 |
3053 | CERFONTAINE | TIMEO | PUP M | CSDY | 60m - PUP M | 00:09.55 |
3053 | CERFONTAINE | TIMEO | PUP M | CSDY | 1000m - PUP M | 3:19.13 |
3053 | CERFONTAINE | TIMEO | PUP M | CSDY | hockey - PUP M | 28.73 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | 150m - MIN M | 00:26.04 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | 1000m - MIN M | 4:11.24 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | javelot 400g - MIN M | 10.31 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | longueur - MIN M | 2.65 |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | 00:12.34 |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | 600m - BEN M | 2:41.07 |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | poids 1,000kg - BEN M | 2.92 |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | longueur - BEN M | 1.31 |
145 | CHEVALIER | CHLOE | CAD F | FLEU | 100m - TC F | 00:14.10 |
145 | CHEVALIER | CHLOE | CAD F | FLEU | relais suedois 400 - TC F | |
145 | CHEVALIER | CHLOE | CAD F | FLEU | longueur - TC F | 4.20 |
2527 | CHEVALIER | COLINE | SCO F | FLEU | 1000m - TC F | 3:45.00 |
3882 | CICCHELLI | GIAN S LORENZO | M50 | DAMP | 100m - TC M | 00:14.00 |
3882 | CICCHELLI | GIAN S LORENZO | M50 | DAMP | perche 1 (1.83m) - TC M/F | 3.41 |
3882 | CICCHELLI | GIAN S LORENZO | M50 | DAMP | javelot 700g - M50...M55 | 24.90 |
6024 | CLEUTINX | MARTIN | MIN M | CABW | 150m - MIN M | |
6024 | CLEUTINX | MARTIN | MIN M | CABW | longueur - MIN M | 3.69 |
3579 | CLOET | ANOUK | PUP F | UAC | 60m - PUP F | |
3579 | CLOET | ANOUK | PUP F | UAC | hauteur - PUP F | |
7122 | CLOET | EVA | MIN F | UAC | 150m - MIN F | |
7122 | CLOET | EVA | MIN F | UAC | longueur - MIN F | |
1304 | COLASSIN | CLEMENCE | SEN F | CSDY | 100m - TC F | 00:14.34 |
2538 | COLIN | CLEMENTINE | SCO F | CRAC | 100m - TC F | 00:13.27 |
2681 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | hockey - PUP M | |
2681 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | hauteur - PUP M | 1.20 |
2681 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:10.01 |
1090 | COLLIN | AMELIE | SEN F | UAC | relais suedois 400 - TC F | 2:26.95 |
1090 | COLLIN | AMELIE | SEN F | UAC | 300m - TC F | 00:43.39 |
1090 | COLLIN | AMELIE | SEN F | UAC | 100m - TC F | 00:13.94 |
660 | CONREUR | DEBRA | BEN F | CRAC | 60m - BEN F | 00:10.76 |
660 | CONREUR | DEBRA | BEN F | CRAC | longueur - BEN F | |
2171 | DA RE | BAPTISTE | SCO M | FLEU | 300m - TC M | 00:44.00 |
3058 | DA SILVA LUCAS | CAMILLE | SCO F | RCB | 100m - TC F | 00:13.98 |
3058 | DA SILVA LUCAS | CAMILLE | SCO F | RCB | longueur - TC F | 4.32 |
7028 | DALLATURCA | MIA | MIN F | GOSP | 150m - MIN F | 00:22.48 |
7028 | DALLATURCA | MIA | MIN F | GOSP | 1000m - MIN F | 3:27.00 |
7028 | DALLATURCA | MIA | MIN F | GOSP | longueur - MIN F | 3.93 |
2269 | DARDENNE | GAUTHIER | SCO M | ACCO | 1000m - TC M | 3:05.00 |
2780 | DE DYCKER | ARTHUR | PUP M | FLEU | 60m - PUP M | 00:09.96 |
2780 | DE DYCKER | ARTHUR | PUP M | FLEU | 1000m - PUP M | 3:38.67 |
2780 | DE DYCKER | ARTHUR | PUP M | FLEU | hockey - PUP M | 19.35 |
148 | DE DYCKER | PHILIPPE | BEN M | FLEU | 60m - BEN M | 00:11.50 |
148 | DE DYCKER | PHILIPPE | BEN M | FLEU | 600m - BEN M | 2:36.50 |
148 | DE DYCKER | PHILIPPE | BEN M | FLEU | longueur - BEN M | 2.02 |
148 | DE DYCKER | PHILIPPE | BEN M | FLEU | poids 1,000kg - BEN M | |
1489 | DE GROOTE | DORIAN | SEN M | CABW | 3000m - TC M | 9:23.69 |
5947 | DE PRA | GABRIEL | MIN M | RIWA | 1000m - MIN M | 3:16.00 |
2283 | DE VLEESCHAUWER | ELKE | SEN F | ACG | disque 1,000kg - TC F | 33.40 |
894 | DEBAY | MARTIN | BEN M | FLEU | 60m - BEN M | |
894 | DEBAY | MARTIN | BEN M | FLEU | poids 1,000kg - BEN M | |
894 | DEBAY | MARTIN | BEN M | FLEU | 600m - BEN M | |
894 | DEBAY | MARTIN | BEN M | FLEU | longueur - BEN M | |
6752 | DEBAY | ROBIN | MIN M | FLEU | 150m - MIN M | |
6752 | DEBAY | ROBIN | MIN M | FLEU | 1000m - MIN M | |
6752 | DEBAY | ROBIN | MIN M | FLEU | javelot 400g - MIN M | |
6752 | DEBAY | ROBIN | MIN M | FLEU | longueur - MIN M | |
6798 | DEBEHOGNE | NOELINE | MIN F | SMAC | javelot 400g - MIN F | 12.36 |
6798 | DEBEHOGNE | NOELINE | MIN F | SMAC | 150m - MIN F | 00:24.78 |
5984 | DEBRAEKELEER | JORIS | M40 | BAV | 3000m - TC M | 8:51.00 |
515 | DECOSTER | ANTHONNY | BEN M | ACLE | 600m - BEN M | |
515 | DECOSTER | ANTHONNY | BEN M | ACLE | 60m - BEN M | 00:09.59 |
515 | DECOSTER | ANTHONNY | BEN M | ACLE | longueur - BEN M | 3.04 |
515 | DECOSTER | ANTHONNY | BEN M | ACLE | poids 1,000kg - BEN M | |
7262 | DECOUX | ISAURE | MIN F | ACLE | 1000m - MIN F | 4:00.00 |
7262 | DECOUX | ISAURE | MIN F | ACLE | longueur - MIN F | |
7262 | DECOUX | ISAURE | MIN F | ACLE | javelot 400g - MIN F | |
3682 | DECOUX | ILYANA | PUP F | ACLE | 60m - PUP F | 13.55 |
3682 | DECOUX | ILYANA | PUP F | ACLE | hockey - PUP F | |
3240 | DEDAMI | OPHELIE | PUP F | FLEU | 60m - PUP F | 00:08.65 |
3240 | DEDAMI | OPHELIE | PUP F | FLEU | 1000m - PUP F | 3:27.95 |
3240 | DEDAMI | OPHELIE | PUP F | FLEU | hauteur - PUP F | 1.10 |
3240 | DEDAMI | OPHELIE | PUP F | FLEU | hockey - PUP F | 25.17 |
3039 | DEGIMBE | LUCIE | SCO F | FLEU | 1000m - TC F | 3:45.00 |
3350 | DEJAIFFE | INGRID | W50 | CRAC | 300m - TC F | 00:54.00 |
3350 | DEJAIFFE | INGRID | W50 | CRAC | poids 3,000kg - W50...W70 | 7.76 |
242 | DEJASSE | LOIS | JUN M | CSDY | 100m - TC M | 00:12.00 |
676 | DELBASCOUR | MAUDE | BEN F | UAC | longueur - BEN F | |
676 | DELBASCOUR | MAUDE | BEN F | UAC | 600m - BEN F | |
3412 | DELBASCOUR | BLANCHE | W35 | UAC | 100m - TC F | |
4102 | DELCROIX | MARIE | PUP F | UAC | 60m - PUP F | 00:10.63 |
4102 | DELCROIX | MARIE | PUP F | UAC | 1000m - PUP F | 4:25.56 |
4103 | DELCROIX | MARION | PUP F | UAC | 60m - PUP F | 00:10.93 |
4103 | DELCROIX | MARION | PUP F | UAC | hockey - PUP F | 13.05 |
903 | DELCROIX | MANON | CAD F | UAC | 100m - TC F | 00:17.93 |
4902 | DELPERDANGE | SEBASTIEN | M35 | ACLO | javelot 800g - M35...M45 | 41.00 |
58 | DEMARET | THIBEAU | CAD M | FCHA | 1000m - TC M | 3:07.38 |
6831 | DEMARET | ALEXIA | MIN F | FCHA | 1000m - MIN F | 3:22.43 |
6831 | DEMARET | ALEXIA | MIN F | FCHA | javelot 400g - MIN F | 11.81 |
4372 | DENAYS | ROGER | M60 | RIWA | 1000m - TC M | 3:26.88 |
7671 | DENDELOT | LOLA | MIN F | UAC | 150m - MIN F | |
7671 | DENDELOT | LOLA | MIN F | UAC | 1000m - MIN F | |
6237 | DENIMAL | ANTOINE | MIN M | MOHA | javelot 400g - MIN M | 21.60 |
2963 | DENIMAL | GILLES | PUP M | MOHA | hockey - PUP M | 27.78 |
2963 | DENIMAL | GILLES | PUP M | MOHA | hauteur - PUP M | 1.10 |
377 | DEPREZ | ZOE | BEN F | UAC | poids 1,000kg - BEN F | |
377 | DEPREZ | ZOE | BEN F | UAC | longueur - BEN F | |
377 | DEPREZ | ZOE | BEN F | UAC | 60m - BEN F | |
2524 | DESMEDT | LOU | SCO F | FLEU | 100m - TC F | 00:15.30 |
2524 | DESMEDT | LOU | SCO F | FLEU | 300m - TC F | |
2524 | DESMEDT | LOU | SCO F | FLEU | longueur - TC F | 4.19 |
522 | DESPIEGELEER | NOAH | CAD M | CRAC | 100m - TC M | 00:14.26 |
103 | DEVIERE | NICOLAS | BEN M | ACLO | 60m - BEN M | 00:09.38 |
103 | DEVIERE | NICOLAS | BEN M | ACLO | 600m - BEN M | 2:02.00 |
103 | DEVIERE | NICOLAS | BEN M | ACLO | poids 1,000kg - BEN M | 8.07 |
103 | DEVIERE | NICOLAS | BEN M | ACLO | longueur - BEN M | 3.20 |
4072 | DEVIERE | ALICIA | PUP F | ACLO | 60m - PUP F | 00:09.81 |
4072 | DEVIERE | ALICIA | PUP F | ACLO | hauteur - PUP F | 1.10 |
4072 | DEVIERE | ALICIA | PUP F | ACLO | hockey - PUP F | 15.39 |
53 | DI NIRO | ROMEO | CAD M | CRAC | 1000m - TC M | 3:21.00 |
504 | DIALLO | IBRAHIM | CAD M | GOSP | 100m - TC M | 00:13.42 |
504 | DIALLO | IBRAHIM | CAD M | GOSP | 300m - TC M | |
2841 | DICK | CORINNE | W55 | CRAC | poids 3,000kg - W50...W70 | 8.73 |
2841 | DICK | CORINNE | W55 | CRAC | disque 1,000kg - TC F | 25.35 |
6889 | DOSSIN | FLORETTE | MIN F | SMAC | 1000m - MIN F | 3:12.61 |
6889 | DOSSIN | FLORETTE | MIN F | SMAC | longueur - MIN F | 3.57 |
6889 | DOSSIN | FLORETTE | MIN F | SMAC | javelot 400g - MIN F | 22.79 |
6889 | DOSSIN | FLORETTE | MIN F | SMAC | 150m - MIN F | 00:23.00 |
637 | DOULIERE | ERNESTINE | BEN F | UAC | 60m - BEN F | 00:10.10 |
637 | DOULIERE | ERNESTINE | BEN F | UAC | longueur - BEN F | 3.40 |
3533 | DOULIERE | VICTOR | PUP M | UAC | 60m - PUP M | 00:09.82 |
3533 | DOULIERE | VICTOR | PUP M | UAC | hockey - PUP M | 6.30 |
6282 | DOUMONT | GREGOIRE | MIN M | GOSP | 1000m - MIN M | 3:28.33 |
3055 | DRADIN | ANTOINE | PUP M | CSDY | 1000m - PUP M | 4:16.00 |
3055 | DRADIN | ANTOINE | PUP M | CSDY | hockey - PUP M | 20.01 |
3055 | DRADIN | ANTOINE | PUP M | CSDY | hauteur - PUP M | 1.10 |
3055 | DRADIN | ANTOINE | PUP M | CSDY | 60m - PUP M | 00:09.03 |
1808 | DRAMAIX | AYMERICK | SEN M | DS | 100m - TC M | 00:11.12 |
7024 | DROMELET | ZELIE | MIN F | UAC | 150m - MIN F | |
7024 | DROMELET | ZELIE | MIN F | UAC | longueur - MIN F | 3.64 |
6427 | DUMONT | LUAN | MIN M | UAC | 150m - MIN M | |
5970 | DUMORTIER | SIMON | MIN M | GOSP | 1000m - MIN M | 3:35.88 |
5970 | DUMORTIER | SIMON | MIN M | GOSP | longueur - MIN M | 3.59 |
1246 | DURANT | THOMAS | SEN M | CRAC | 100m - TC M | 00:11.80 |
641 | DURIC LECOMTE | SINAN | BEN M | SMAC | 60m - BEN M | |
641 | DURIC LECOMTE | SINAN | BEN M | SMAC | 600m - BEN M | |
641 | DURIC LECOMTE | SINAN | BEN M | SMAC | poids 1,000kg - BEN M | |
641 | DURIC LECOMTE | SINAN | BEN M | SMAC | longueur - BEN M | |
6980 | DUVAL | NORA | MIN F | USBW | longueur - MIN F | 4.30 |
2628 | DUVILLE | MORGAN | PUP M | ACLO | 1000m - PUP M | 3:22.00 |
166 | EUBBEN | EVA | CAD F | UAC | disque 1,000kg - TC F | 23.65 |
1419 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 100m - TC F | 00:12.99 |
1419 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 300m - TC F | 00:42.77 |
7652 | FAGNARD | LAYLA | MIN F | UAC | 150m - MIN F | |
7652 | FAGNARD | LAYLA | MIN F | UAC | javelot 400g - MIN F | 14.50 |
7652 | FAGNARD | LAYLA | MIN F | UAC | longueur - MIN F | 4.10 |
6344 | FAUCK | RAFAEL | MIN M | RCB | 1000m - MIN M | 3:00.45 |
6344 | FAUCK | RAFAEL | MIN M | RCB | 150m - MIN M | 00:22.00 |
3620 | FAUCK | ALBANE | PUP F | RCB | 1000m - PUP F | 3:49.00 |
3620 | FAUCK | ALBANE | PUP F | RCB | 60m - PUP F | 00:10.45 |
942 | FAUCON | THIAGO | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | |
942 | FAUCON | THIAGO | BEN M | CRAC | 600m - BEN M | |
942 | FAUCON | THIAGO | BEN M | CRAC | poids 1,000kg - BEN M | |
1642 | FILAFERRO | MAORO | SEN M | ACLO | 1000m - TC M | 2:34.17 |
2615 | FLORINS | LESLIE | SCO F | UAC | 100m - TC F | 00:14.89 |
2615 | FLORINS | LESLIE | SCO F | UAC | relais suedois 400 - TC F | 3:00.00 |
150 | FLORINS | PAUL | CAD M | UAC | relais suedois 400 - TC M | 2:35.00 |
150 | FLORINS | PAUL | CAD M | UAC | 1000m - TC M | 2:55.00 |
6883 | FLORINS | LAURE | MIN F | UAC | 1000m - MIN F | 3:34.09 |
4105 | FLORINS | ARNAUD | M40 | UAC | 1000m - TC M | 2:59.56 |
4105 | FLORINS | ARNAUD | M40 | UAC | relais suedois 400 - TC M | 2:35.00 |
59 | FONTAINE | MATHEO | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | |
59 | FONTAINE | MATHEO | BEN M | CRAC | 600m - BEN M | |
59 | FONTAINE | MATHEO | BEN M | CRAC | poids 1,000kg - BEN M | |
3030 | FRANKINET | TESS | SCO F | FLEU | 100m - TC F | 00:14.99 |
3030 | FRANKINET | TESS | SCO F | FLEU | longueur - TC F | |
1 | FRANS | VALENTINE | JUN F | HERV | 100m - TC F | 00:12.67 |
1 | FRANS | VALENTINE | JUN F | HERV | 300m - TC F | 00:42.20 |
1002 | FRANS | EMMA | SEN F | HERV | 100m - TC F | 00:13.18 |
1002 | FRANS | EMMA | SEN F | HERV | 300m - TC F | 00:44.45 |
4233 | FREREJEAN | SEBASTIEN | M35 | CABW | 1000m - TC M | 2:36.00 |
4233 | FREREJEAN | SEBASTIEN | M35 | CABW | 3000m - TC M | 8:50.00 |
37 | GANTY | BRIEU | BEN M | ACLO | longueur - BEN M | 3.25 |
37 | GANTY | BRIEU | BEN M | ACLO | 600m - BEN M | 2:15.00 |
37 | GANTY | BRIEU | BEN M | ACLO | 60m - BEN M | 00:10.33 |
37 | GANTY | BRIEU | BEN M | ACLO | poids 1,000kg - BEN M | |
174 | GARCIA | LOUIS | JUN M | FLEU | 100m - TC M | 00:11.73 |
174 | GARCIA | LOUIS | JUN M | FLEU | 300m - TC M | 00:39.99 |
4781 | GEMEN | XAVIER | M40 | UAC | 3000m - TC M | 9:50.00 |
2586 | GERARD | FLORIAN | SCO M | FCHA | 100m - TC M | 00:11.90 |
6384 | GHILAIN | MAXIME | MIN M | CABW | longueur - MIN M | 4.33 |
6384 | GHILAIN | MAXIME | MIN M | CABW | javelot 400g - MIN M | 12.18 |
6384 | GHILAIN | MAXIME | MIN M | CABW | 1000m - MIN M | 3:24.56 |
6384 | GHILAIN | MAXIME | MIN M | CABW | 150m - MIN M | 00:22.29 |
7734 | GHISLAIN | AMBRE | MIN F | CRAC | 150m - MIN F | 00:23.08 |
7734 | GHISLAIN | AMBRE | MIN F | CRAC | longueur - MIN F | 3.71 |
630 | GHISLAIN | ELEONORE | BEN F | CRAC | 60m - BEN F | 00:11.78 |
630 | GHISLAIN | ELEONORE | BEN F | CRAC | longueur - BEN F | 2.30 |
630 | GHISLAIN | ELEONORE | BEN F | CRAC | poids 1,000kg - BEN F | 3.40 |
2972 | GILSON | BEATRICE | W45 | ROCA | 3000m - TC F | |
988 | GIUSTO | LISANDRO | BEN M | UAC | 600m - BEN M | |
714 | GOEMANNE | ALICE | BEN F | UAC | 60m - BEN F | 00:12.25 |
714 | GOEMANNE | ALICE | BEN F | UAC | longueur - BEN F | 2.04 |
714 | GOEMANNE | ALICE | BEN F | UAC | poids 1,000kg - BEN F | 4.07 |
6316 | GOORDEN | EMILIEN | MIN M | CSDY | 1000m - MIN M | 3:20.15 |
6316 | GOORDEN | EMILIEN | MIN M | CSDY | javelot 400g - MIN M | 15.89 |
6316 | GOORDEN | EMILIEN | MIN M | CSDY | longueur - MIN M | 3.99 |
6316 | GOORDEN | EMILIEN | MIN M | CSDY | 150m - MIN M | |
4093 | GOSSIAUX | GEOFFREY | M35 | ARCH | 300m - TC M | 00:42.02 |
4093 | GOSSIAUX | GEOFFREY | M35 | ARCH | javelot 800g - M35...M45 | |
2180 | GREGOIRE | SAVERIO | SCO M | CRAC | 1000m - TC M | 3:03.00 |
2120 | GREGOIRE | AXEL | SEN M | UAC | 3000m - TC M | 10:20.00 |
1595 | GREGOIRE | VALENTIN | SEN M | SMAC | 3000m - TC M | 9:50.58 |
4107 | GROUX | DAVID | M45 | UAC | 3000m - TC M | 10:25.00 |
4813 | GUIDO | GIANNI | M35 | UAC | 1000m - TC M | 2:37.73 |
4813 | GUIDO | GIANNI | M35 | UAC | 3000m - TC M | 8:51.70 |
3617 | GUNS | NOAH | PUP M | FLEU | 60m - PUP M | 00:09.31 |
3617 | GUNS | NOAH | PUP M | FLEU | 1000m - PUP M | 4:06.46 |
3617 | GUNS | NOAH | PUP M | FLEU | hauteur - PUP M | 1.10 |
3617 | GUNS | NOAH | PUP M | FLEU | hockey - PUP M | 4.53 |
