May 1, 2024 - Centre ADEPS, 5100 Namur, BE, SMAC-ASEUS-UNamur
Registrations open until : April 26, 2024 at 14:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 60 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer ! Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Aucune inscription des relais en ligne. Les étudiants qui participent uniquement à un relais doivent envoyer un e-mail (à sports@aseus.be et contact@liveathletics.be) avant la date de clôture des inscriptions, avec les infos suivantes :Nom-Prénom-Date de naissance-Sexe-Pays-Ecole/Institution-GSM
Iedereen dient zich aan te melden bij het secretariaat maximum 60 minuten voor aanvang van de proef om te kunnen deelnemen. Er is geen enkele uitzondering toegestaan, wees op tijd en schik je hiernaar of er kan niet deelgenomen worden.
Het inschrijven aan de estafettes kan enkel ter plaatse.
Studenten die geen licentie hebben bij LBFA of VAL en willen deelnemen aan de estafettes zonder deel te nemen aan een andere proef, dienen zich in te schrijven via mail naar sports@aseus.be én contact@liveathletics.be met vermelding van volgende informatie: Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, onderwijsinstelling & GSM.
Everyone needs to register at the front office maximum 60 min before the start of the discipline in order to participate. There is no exception on this procedure, be in time and arrange your schedule according, otherwise you cannot participate.
Registrations of relays are only possible at the front office.
Students without a license at LBFA of VAL and want to participate at the relays without participating in another discipline, will have to send an e-mail to sports@aseus.be and contact@liveathletics.be while mentioning following information: name, surname, date of birth, gender, nationality, name of College/university & mobile number.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Athlète | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|
5113 | FRANS VALENTINE | JUN F | HERV-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 12.67 |
6198 | POOT ELISE | SEN F | USTA-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 13.69 |
6046 | BOSQUET ALINE | SEN F | CSF-ULB OWLS | 100m - TC W - Séries | 13.14 |
5083 | PONCHIONE SARA | JUN F | DAMP-AP | 100m - TC W - Séries | 12.85 |
6084 | O'SHEA CHLOE | SEN F | USBW-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 12.45 |
6156 | MORENCY POILVACHE ALIZEE | SEN F | RESC-ULB OWLS | 100m - TC W - Séries | 11.66 |
6126 | SEVRIN LAURE | SEN F | RCAS-AP | 100m - TC W - Séries | 13.43 |
6355 | ALEGRE JULIA | SEN F | HERV-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 13.45 |
6025 | BUIS NOA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 12.80 |
143 | LHOTE ELISA | SCO F | MOHA-OPEN | 100m - TC W - Séries | 12.47 |
1634 | ANYANWU VALENTINE | SEN F | ACG-UCLLeuven | 100m - TC W - Séries | 12.48 |
6465 | DUCHENE AURORE | SEN F | CABW-OPEN | 100m - TC W - Séries | 12.50 |
5002 | MARTIN LUCIE | JUN F | CSDY-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 14.17 |
9917 | BECK LYNN | SEN F | NA-KU Leuven | 100m - TC W - Séries | 12.17 |
9936 | MICHEL JULIETTE | JUN F | FRA-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 13.67 |
6479 | HUYNH NATHALIE | SEN F | RCB-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 14.51 |
5215 | DESCHAUX FLEUR | JUN F | RCB-HE Vinci | 100m - TC W - Séries | 14.03 |
6349 | JEROUVILLE ERJA | SEN F | BBS-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 13.06 |
5281 | NYANIT ORNELIA | JUN F | CABW-AP | 100m - TC W - Séries | 12.56 |
5252 | FLAMAND THAIS | JUN F | CSDY-OPEN | 100m - TC W - Séries | 15.13 |
6124 | PENALVER GARCIA MONICA | SEN F | RCAS-HE Vinci | 100m - TC W - Séries | 13.36 |
6269 | JENNES ESTELLE | SEN F | HERV-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 13.14 |
6339 | DOMANIECKI CELINE | SEN F | MOHA-OPEN | 100m - TC W - Séries | 13.60 |
1545 | AGWAZIE ANGEL | SEN F | OEH-ODISEE | 100m - TC W - Séries | 11.91 |
1406 | PORTON CHLOE | SEN F | DCLA-VUB | 100m - TC W - Séries | 12.60 |
5267 | NSIALA KAPINGA KATANGA CH | JUN F | CSF-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 12.67 |
6108 | MORTANT ALEXANDRA | SEN F | CABW-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 11.80 |
6383 | LAKHDAR NASSERA | SEN F | RCAS-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 13.52 |
1228 | BAUWENS LAURES | SEN F | RCG-UGent | 100m - TC W - Séries | 11.93 |
1509 | DE TROYER LISA | SEN F | LEBB-HOGENT | 100m - TC W - Séries | 12.75 |
6380 | RENKIN EMMA | SEN F | WACO-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 13.27 |
6354 | FRANS EMMA | SEN F | HERV-HELMo | 100m - TC W - Séries | 13.18 |
3881 | KUIDJEU YOAN ARTHUR | CAD M | WACO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.64 |
1064 | NSANGOLO JEAN-CHARLES | SEN M | CSF-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 11.10 |
256 | ASAMOAH MELVYN | JUN M | RCAS-OPEN | 100m - TC M - Séries | |
9955 | DERAMAIX FéLIX | JUN M | NA-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 13.00 |
9960 | SALMON EMILE | SEN M | NA-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 12.30 |
5554 | DE PAUW MARNIX | SEN M | DCLA-ODISEE | 100m - TC M - Séries | 10.80 |
1113 | TALON GIL | SEN M | ACBB-OPEN | 100m - TC M - Séries | 13.21 |
1262 | ANANI KOMI DANIEL | SEN M | CSF-EHB | 100m - TC M - Séries | 11.73 |
703 | LOFORTE MATEO | SEN M | SER-HELMo | 100m - TC M - Séries | 11.30 |
9931 | BELLE AURéLIEN | SEN M | NA-HELHa | 100m - TC M - Séries | 14.00 |
12 | GARCIA LOUIS | JUN M | FLEU-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.44 |
1341 | SZERMAN MELVIN | SEN M | WS-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.00 |
885 | LAURENT LUCA | SEN M | SMAC-OPEN | 100m - TC M - Séries | 10.71 |
1029 | IKER LUCIEN | SEN M | CABW-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | |
6603 | CRISTINO MAORO | SCO M | WACO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.25 |
574 | HELLA GUILLAUME | SEN M | WACO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.88 |
1036 | VICO TOBIAS | SEN M | MOHA-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | |
992 | VAN WYMERSCH MOONS SELIM | SEN M | RIWA-UGent | 100m - TC M - Séries | |
517 | SCARNIET NICOLAS | SEN M | ACLO-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 11.74 |
6208 | MAZINA MUGARURA SHAKA | SEN M | DCLA-OPEN | 100m - TC M - Séries | |
9915 | QUAIN ALEXANDRD | SEN M | NA-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | |
203 | PIROTTE CLEMENT | JUN M | FCHA-ULiège Lg | 100m - TC M - Séries | 11.90 |
802 | ANTONUTTI ADRIEN | SEN M | SMAC-UCLouvainSL | 100m - TC M - Séries | 11.71 |
671 | DEHOUT FLORAN | SEN M | CABW-HELHa | 100m - TC M - Séries | 10.85 |
1080 | ANNET CORENTIN | SEN M | BBS-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 11.37 |
9918 | PISETTA ANTOINE | SEN M | NA-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | |
1458 | MABILLE ROBIN | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 12.80 |
1180 | KLEIN ARNAUD | SEN M | CSF-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 11.73 |
4148 | DE ROOZE JURIAN | JUN M | DCLA-KU Leuven | 100m - TC M - Séries | |
1298 | SAMPSON YANNI | SEN M | RFCL-HELMo | 100m - TC M - Séries | 11.41 |
1250 | LEONARD NICOLAS | SEN M | BBS-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.16 |
298 | SCHUERMANS ADRIEN | JUN M | WS-AP | 100m - TC M - Séries | 11.60 |
240 | VAN HOVE MATHYS | JUN M | CSF-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 11.60 |
542 | DEBACKER MAXIME | SEN M | OSGA-HELHa | 100m - TC M - Séries | 11.12 |
5190 | VAN DEN BULCKE JASPER | SEN M | LEBB-UGent | 100m - TC M - Séries | 11.63 |
1454 | RENARD VICTOR | SEN M | ATC-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.20 |
588 | LANIER ELOUAN | SEN M | CSF-HELB | 100m - TC M - Séries | 12.23 |
1487 | STAVART PIERRE | SEN M | CSDY-KU Leuven | 100m - TC M - Séries | 11.73 |
1065 | GUINEBERTEAU THIBAULT | SEN M | CSF-HE2B | 100m - TC M - Séries | 11.63 |
687 | DANNO TITOUAN | SEN M | RCAS-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 11.70 |
9941 | DEVRIENDT ADRIEN | SEN M | NA-VIVES | 100m - TC M - Séries | 10.76 |
56 | KALUT ANTOINE | JUN M | FCHA-HEPL | 100m - TC M - Séries | 11.43 |
1305 | TSHITWENU FLORIAN | SEN M | RESC-EPHEC | 100m - TC M - Séries | 10.66 |
1090 | CLAES MELVYN | SEN M | USTA-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 11.74 |
4079 | TEMMERMAN TIBE | JUN M | LEBB-UGent | 100m - TC M - Séries | 10.96 |
9946 | RUBIO MICHEL | SEN M | NA-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | |
1179 | BONDUE JASON | SEN M | CSF-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | |
1333 | SCARNIET FRANCOIS | SEN M | ACLO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.83 |
6098 | LEFEVRE CHARLINE | SEN F | SER-ULiège Lg | 400mH 0,762m - TC W | 62.03 |
6183 | POSSEN ANNA | SEN F | RFCL-ULiège Lg | 400mH 0,762m - TC W | 70.59 |
233 | LAUREYS ZOE | JUN F | DUFF-UGent | 400mH 0,762m - TC W | 57.96 |
1270 | HESPEL NINA | SEN F | DCLA-KU Leuven | 400mH 0,762m - TC W | 56.08 |
1002 | VERMAELEN ANKE | SEN F | DCLA-OPEN | 400mH 0,762m - TC W | 68.06 |
5238 | BOUCQUEY ZELIE | JUN F | RCB-UCLouvainW | 400mH 0,762m - TC W | 60.80 |
6120 | DHEUR GERALDINE | SEN F | RCAS-UCLouvainW | 400mH 0,762m - TC W | 61.96 |
5022 | SOMVILLE MARGOT | JUN F | FLEU-OPEN | 400mH 0,762m - TC W | 75.62 |
6182 | HENSENNE EVA | SEN F | RFCL-OPEN | 400mH 0,762m - TC W | 71.41 |
592 | ERPICUM NORAH | SCO F | RFCL-OPEN | 400mH 0,762m - TC W | 1:16.08 |
1108 | HENRY ROBIN | SEN M | BBS-UCLouvainW | 400mH 0,914m - TC M | 56.75 |
5087 | ROMSWINKEL NILS | SEN M | OB-UGent | 400mH 0,914m - TC M | 55.07 |
1079 | PROVOOST NOA | SEN M | HERV-ULiège Lg | 400mH 0,914m - TC M | 60.33 |
1069 | RUTH JEROME | SEN M | RFCL-OPEN | 400mH 0,914m - TC M | 59.59 |
952 | DUMORTIER ROMAIN | SEN M | SPA-ULiège Lg | 400mH 0,914m - TC M | 60.10 |
270 | MALKIC PIERRE | JUN M | RCB-ULB OWLS | 400mH 0,914m - TC M | 56.41 |
5686 | HAUTTEKEETE SIEBE | SEN M | KAAG-UGent | 400mH 0,914m - TC M | 57.53 |
663 | SCHYNS ALEXANDRE | SEN M | SER-OPEN | 400mH 0,914m - TC M | 54.51 |
9954 | MORTAMET MARGOT | SEN F | FRA-UCLouvainW | 400m - TC W | 65.00 |
1305 | SONNEVILLE AMELIE | SEN F | KAAG-UGent | 400m - TC W | 58.37 |
1493 | DE SMET JENNA | SEN F | KAAG-UGent | 400m - TC W | 55.89 |
6303 | BROZE EMMA | SEN F | CABW-HE Vinci | 400m - TC W | 56.23 |
1404 | EX EVELINE | SEN F | DCLA-KU Leuven | 400m - TC W | 60.60 |
6350 | SCUTNAIRE LEA | SEN F | OSGA-HEPHC | 400m - TC W | 60.28 |
9913 | STEENMANS JITSE | SEN F | NA-KU Leuven | 400m - TC W | 56.66 |
6024 | BUIS ELEA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | 400m - TC W | 60.09 |
3 | HERMANS JANNE | JUN F | DCLA-OPEN | 400m - TC W | 58.70 |
5146 | BONJEAN LUCIE | JUN F | SMAC-ICHEC-ECAM | 400m - TC W | 59.35 |
6032 | PAULART AMELIE | SEN F | OSGA-HELHa | 400m - TC W | 63.72 |
1413 | JACOBS CLAIRE | SEN F | DCLA-KU Leuven | 400m - TC W | 57.40 |
1236 | JACQUES ROMAIN | SEN M | SMAC-UCLouvainW | 400m - TC M | 49.83 |
712 | JACQUES GEOFFREY | SEN M | SER-OPEN | 400m - TC M | 48.32 |
676 | PIENGEON HADRIEN | SEN M | CABW-UCLouvainW | 400m - TC M | 48.35 |
525 | LAVIGNE SIMON | SEN M | DAMP-HENALLUX | 400m - TC M | 49.73 |
6118 | BEX WOUT | SEN M | KAAG-UGent | 400m - TC M | 48.30 |
329 | HERBAY THEO | JUN M | SMAC-UCLouvainW | 400m - TC M | 51.93 |
9930 | HGUIGGACH ABDSSAMAD | JUN M | NA-UCLouvainW | 400m - TC M | |
241 | GOOSSENS ANTOINE | JUN M | ACBB-HEPHC | 400m - TC M | 54.88 |
1381 | BOUCHAT ARTHUR | SEN M | SMAC-UCLouvainW | 400m - TC M | 49.45 |
1167 | DEJASSE LOIS | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 400m - TC M | 53.07 |
817 | MENGAL SIMON | SEN M | USBW-OPEN | 400m - TC M | 47.14 |
631 | SPIGELEER NICOLAS | SEN M | USBW-AP | 400m - TC M | 52.50 |
602 | BODART ANTOINE | SEN M | SMAC-OPEN | 400m - TC M | 51.64 |
254 | CIMINO GILLES | JUN M | WS-HE Vinci | 400m - TC M | 51.70 |
819 | VANTHOURNOUT CAMILE | SEN M | OSGA-HELHa | 400m - TC M | 54.39 |
248 | LATINNE ETHAN | JUN M | WS-UCLouvainW | 400m - TC M | 49.48 |
690 | LALOUX PIERRE | SEN M | RCAS-UCLouvainW | 400m - TC M | 52.25 |
5934 | DE HERTOGH MILAN | SEN M | ACKO-KU Leuven | 400m - TC M | 52.83 |
4236 | JACOBS NANNO | JUN M | DCLA-OPEN | 400m - TC M | 53.78 |
957 | SCHAUWERS FRANCOIS | SEN M | SPA-ULiège Lg | 400m - TC M | 50.72 |
433 | SMEETS LOUIS | SCO M | DCLA-OPEN | 400m - TC M | 49.51 |
6017 | VAN DER DEURE JELLE | SEN M | DCLA-KU Leuven | 400m - TC M | 50.94 |
756 | LINS SEBASTIEN | SEN M | RESC-OPEN | 400m - TC M | 48.83 |
9920 | NGENE FRANCESCO | SEN M | ITA-ULB OWLS | 400m - TC M | |
664 | VERVINCKT MAXANT | SEN M | SMAC-AP | 400m - TC M | 50.71 |
4323 | CELIS WILLIAM | JUN M | ROBA-OPEN | 400m - TC M | |
2225 | LAUS JOACHIM | M35 | ACBB-OPEN | 400m - TC M | 54.69 |
6383 | BREUGELMANS KWINTEN | SEN M | DCLA-KU Leuven | 400m - TC M | |
1254 | ILUNGA CARL | SEN M | RESC-OPEN | 400m - TC M | 50.96 |
554 | VANDENABEELE KILIAN | SEN M | ACLO-OPEN | 400m - TC M | 50.77 |
9959 | IOANNA NEDELKOU | SEN F | NA-PXL | 800m - TC W | 2:26.30 |
6011 | COLLIN AMELIE | SEN F | UAC-HENALLUX | 800m - TC W | 2:09.31 |
6131 | TAMINIAU ELISE | SEN F | ACCO-UCLouvainW | 800m - TC W | 2.23 |
5043 | DE BROUWER JOSEPHINE | JUN F | CSF-VUB | 800m - TC W | 2:19.66 |
6118 | GRANDJEAN LUCIE | SEN F | BBS-UCLouvainW | 800m - TC W | 2:08.22 |
72 | DETHIER SOPHIE | SCO F | MALM-OPEN | 800m - TC W | 2:15.51 |
6129 | BRUNO FIONA | SEN F | OSGA-AP | 800m - TC W | 2:13.93 |
5264 | HESPEL ZELIE | JUN F | ACBB-OPEN | 800m - TC W | 3:00.00 |
6377 | CALLEBAUT ANGE-VICTORIA | SEN F | WS-EPHEC | 800m - TC W | 2:17.06 |
6310 | FERNANDES NOEMIE | SEN F | MOHA-HELHa | 800m - TC W | 2:39.08 |
6024 | BUIS ELEA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | 800m - TC W | 2:16.14 |
1806 | VEREECKE HANNA | SEN F | KAAG-AP | 800m - TC W | 2:21.64 |
6176 | BAFORT JOACHIM | SEN M | RIEM-UGent | 800m - TC M | 1:53.00 |
9905 | BRANDT FRANCOIS | JUN M | NA-UCLouvainW | 800m - TC M | 2:07.60 |
9906 | ALBERT FLORENT | SEN M | NA-UCLouvainW | 800m - TC M | |
5003 | VERMAELEN MAARTEN | SEN M | DCLA-VUB | 800m - TC M | 2:05.68 |
774 | MASSCHAELE ARNAUD | SEN M | ARCH-HENALLUX | 800m - TC M | 2:04.05 |
275 | PIRLET TITOUAN | JUN M | HUY-HELMo | 800m - TC M | 1:58.56 |
48 | CRAUWELS LOUIS | JUN M | RFCL-KU Leuven | 800m - TC M | 02:15.50 |
505 | HEROUFOSSE BAPTISTE | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 800m - TC M | 01:56.97 |
99 | JURION CYRIL | JUN M | SPA-ULiège Lg | 800m - TC M | 1:55.93 |
629 | PECHEUR LOUIS | SEN M | ULA-UCLouvainW | 800m - TC M | 2:04.62 |
9935 | COLLINS TED | SEN M | IRL-UCLouvainW | 800m - TC M | 1.54 |
9939 | DUBUCQ LéOPOLD | SEN M | NA-UCLouvainW | 800m - TC M | |
544 | LENGELE ANTOINE | SEN M | OSGA-UMONS | 800m - TC M | 1:58.68 |
1237 | BASTIN LUCAS | SEN M | SMAC-HENALLUX | 800m - TC M | 2:04.85 |
581 | HECQUET LILIAN | SEN M | OSGA-HEPHC | 800m - TC M | 1:50.71 |
794 | BOVY VICTOR | SEN M | RFCL-ULiège Lg | 800m - TC M | 1:58.39 |
974 | SIMON EDOUARD | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 800m - TC M | 1:54.94 |
307 | DE THYSEBAERT ARTHUR | JUN M | WS-AP | 800m - TC M | 2:02.61 |
5441 | SOETENS BRENT | SEN M | EA-UGent | 800m - TC M | 1:52.62 |
727 | BAYARD JULIEN | SEN M | SER-HEPL | 800m - TC M | 1:56.95 |
142 | JOLY FLORENTIN | JUN M | ACTE-UCLouvainW | 800m - TC M | |
9948 | LéONARD MARTIN | SEN M | NA-EPHEC | 800m - TC M | |
707 | LUCION ALEXANDRE | SEN M | ACLO-OPEN | 800m - TC M | 1:55.96 |
6236 | MAZZOLI MARIE | SEN F | DAMP-UCLouvainW | 1500m - TC W | 4:50.25 |
5133 | GENIQUE LIZZY | JUN F | MOHA-UMONS | 1500m - TC W | 04:52.78 |
6545 | GONNE SARAH | SEN F | OSGA-OPEN | 1500m - TC W | 5:15.09 |
9929 | TIBERGHIEN LILOU | SEN F | NA-UCLouvainW | 1500m - TC W | |
8370 | RICHIR DEVILLE NINA | CAD F | CSF-OPEN | 1500m - TC W | 5:00.00 |
6488 | PARMANTIER LISA | SEN F | RCB-ULB OWLS | 1500m - TC W | |
9937 | HüBINGER LYNN | SEN F | NA-UCLouvainW | 1500m - TC W | |
138 | DE SCHEPPER FLORE | JUN F | ASVO-UGent | 1500m - TC W | 4:49.29 |
1168 | VAN LAETHEM DELPHINE | SEN F | EA-VUB | 1500m - TC W | 4:44.20 |
1353 | MEERT SORAYA | SEN F | EA-OPEN | 1500m - TC W | 04:41.22 |
6556 | SAKOUANE ZAGHDOUD ILYAS | SCO M | CSF-OPEN | 1500m - TC M | 4:20.00 |
5507 | CLAESEN ARON | SEN M | ATLA-KU Leuven | 1500m - TC M | 4:06.63 |
1094 | LELIEVRE THIBAULT | SEN M | WS-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:01.37 |
9912 | BENOUDA NAWFEL | SEN M | NA-HE Vinci | 1500m - TC M | 4.20 |
506 | HOUSSIERE PIERRE | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:08.04 |
639 | BOUREZ ROBIN | SEN M | USBW-UNAMUR | 1500m - TC M | 4:28.08 |
1016 | SIDALI AMIR | SEN M | WS-EHB | 1500m - TC M | 4:01.88 |
1166 | DE CUMONT GASTON | SEN M | RCB-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:20.00 |
638 | BOUREZ NICOLAS | SEN M | USBW-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:02.63 |
990 | CLINQUART FRANCOIS | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:25.00 |
1361 | DOULEY ANTOINE | SEN M | SMAC-OPEN | 1500m - TC M | 4:01.47 |
1177 | SCHAUWERS ANTOINE | SEN M | SPA-ULiège Lg | 1500m - TC M | 3:53.56 |
567 | MULLENS VICTOR | SEN M | HUY-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:06.65 |
1329 | DUYSINX TOM | SEN M | HUY-ULiège Lg | 1500m - TC M | 4:10.00 |
661 | BASSOU ADAM | SEN M | SER-ULiège Lg | 1500m - TC M | 4:22.70 |
527 | BELSACK CYRILL | SEN M | CRAC-HELHa | 1500m - TC M | 04:05.00 |
71 | HOUBART MARTIN | JUN M | HUY-HELMo | 1500m - TC M | 4:30.70 |
6367 | CLEYMANS EMELINE | SEN F | SMAC-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 14.75 |
6305 | RONVEAUX VALENTINE | SEN F | CABW-HELHa | 100mH 0,838m - TC W | 15.48 |
288 | KOEKELKOREN NOOR | JUN F | DCLA-ARTVELDE | 100mH 0,838m - TC W | 13.99 |
5265 | SERNEELS EMELINE | JUN F | CSDY-UNAMUR | 100mH 0,838m - TC W | 16.17 |
6244 | SMARS ROMEE | SEN F | CABW-UMONS | 100mH 0,838m - TC W | 14.57 |
9917 | BECK LYNN | SEN F | NA-KU Leuven | 100mH 0,838m - TC W | 13.31 |
69 | D'HONDT LUCA | JUN F | PEGA-OPEN | 100mH 0,838m - TC W | 8.63 |
6349 | JEROUVILLE ERJA | SEN F | BBS-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 15.81 |
5238 | BOUCQUEY ZELIE | JUN F | RCB-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 15.00 |
1545 | AGWAZIE ANGEL | SEN F | OEH-ODISEE | 100mH 0,838m - TC W | 13.40 |
6108 | MORTANT ALEXANDRA | SEN F | CABW-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 13.73 |
1739 | DE NAEYER EMMA | SEN F | ACME-UGent | 100mH 0,838m - TC W | |
1228 | BAUWENS LAURES | SEN F | RCG-UGent | 100mH 0,838m - TC W | 13.78 |
1033 | RIGA HADRIEN | SEN M | FCHA-OPEN | 110mH 1,067m - TC M | 15.28 |
4055 | CONVENS TIBO | JUN M | LOOI-KU Leuven | 110mH 1,067m - TC M | |
1082 | VANCAUWEMBERGHE NOLAN | SEN M | MOHA-UCLouvainW | 110mH 1,067m - TC M | 13.66 |
542 | DEBACKER MAXIME | SEN M | OSGA-HELHa | 110mH 1,067m - TC M | 15.07 |
1487 | STAVART PIERRE | SEN M | CSDY-KU Leuven | 110mH 1,067m - TC M | 15.73 |
6481 | CUGNET-EVANS LAUREEN | SEN F | RCB-OPEN | 200m - TC W | 26.12 |
5113 | FRANS VALENTINE | JUN F | HERV-ULiège Lg | 200m - TC W | 25.97 |
6046 | BOSQUET ALINE | SEN F | CSF-ULB OWLS | 200m - TC W | 27.54 |
6084 | O'SHEA CHLOE | SEN F | USBW-UCLouvainW | 200m - TC W | 25.60 |
6126 | SEVRIN LAURE | SEN F | RCAS-AP | 200m - TC W | 27.63 |
6367 | CLEYMANS EMELINE | SEN F | SMAC-UCLouvainW | 200m - TC W | 25.84 |
6355 | ALEGRE JULIA | SEN F | HERV-ULiège Lg | 200m - TC W | 29.51 |
62 | SOMVILLE NOEMIE | SCO F | FLEU-OPEN | 200m - TC W | 27.34 |
6465 | DUCHENE AURORE | SEN F | CABW-OPEN | 200m - TC W | 26.00 |
5002 | MARTIN LUCIE | JUN F | CSDY-UCLouvainW | 200m - TC W | |
1901 | DE VARE CLARA | SEN F | KAAG-KU Leuven | 200m - TC W | 25.89 |
6117 | DEFOSSE MAEVA | SEN F | MOHA-UMONS | 200m - TC W | 28.72 |
6208 | SCHEIRLINCKX CHLOE | SEN F | RIWA-UCLouvainW | 200m - TC W | 28.30 |
9936 | MICHEL JULIETTE | JUN F | FRA-UCLouvainW | 200m - TC W | 28.80 |
6479 | HUYNH NATHALIE | SEN F | RCB-UCLouvainW | 200m - TC W | 30.00 |
5281 | NYANIT ORNELIA | JUN F | CABW-AP | 200m - TC W | 25.70 |
9940 | BACHUL EWA | SEN F | NA-UCLouvainW | 200m - TC W | 29.30 |
6124 | PENALVER GARCIA MONICA | SEN F | RCAS-HE Vinci | 200m - TC W | 27.56 |
6269 | JENNES ESTELLE | SEN F | HERV-ULiège Lg | 200m - TC W | 27.07 |
6339 | DOMANIECKI CELINE | SEN F | MOHA-OPEN | 200m - TC W | 29.21 |
1406 | PORTON CHLOE | SEN F | DCLA-VUB | 200m - TC W | 25.89 |
5267 | NSIALA KAPINGA KATANGA CH | JUN F | CSF-UCLouvainW | 200m - TC W | 26.96 |
6376 | COOPER MAY LEE | SEN F | CABW-ULiège Gx | 200m - TC W | 26.36 |
279 | MOUSSA MALIHA | SCO F | BBS-OPEN | 200m - TC W | 28.51 |
6383 | LAKHDAR NASSERA | SEN F | RCAS-UCLouvainW | 200m - TC W | 30.30 |
5083 | PONCHIONE SARA | JUN F | DAMP-AP | 200m - TC W | 26.35 |
1509 | DE TROYER LISA | SEN F | LEBB-HOGENT | 200m - TC W | 26.11 |
6380 | RENKIN EMMA | SEN F | WACO-ULiège Lg | 200m - TC W | 28.28 |
6354 | FRANS EMMA | SEN F | HERV-HELMo | 200m - TC W | 26.92 |
1064 | NSANGOLO JEAN-CHARLES | SEN M | CSF-ULB OWLS | 200m - TC M | 22.69 |
256 | ASAMOAH MELVYN | JUN M | RCAS-OPEN | 200m - TC M | |
712 | JACQUES GEOFFREY | SEN M | SER-OPEN | 200m - TC M | 21.53 |
9955 | DERAMAIX FéLIX | JUN M | NA-UCLouvainW | 200m - TC M | |
952 | DUMORTIER ROMAIN | SEN M | SPA-ULiège Lg | 200m - TC M | 23.28 |
5554 | DE PAUW MARNIX | SEN M | DCLA-ODISEE | 200m - TC M | 22.46 |
9930 | HGUIGGACH ABDSSAMAD | JUN M | NA-UCLouvainW | 200m - TC M | 25.53 |
1113 | TALON GIL | SEN M | ACBB-OPEN | 200m - TC M | 26.97 |
1262 | ANANI KOMI DANIEL | SEN M | CSF-EHB | 200m - TC M | 23.99 |
703 | LOFORTE MATEO | SEN M | SER-HELMo | 200m - TC M | 23.20 |
9931 | BELLE AURéLIEN | SEN M | NA-HELHa | 200m - TC M | 27.70 |
12 | GARCIA LOUIS | JUN M | FLEU-OPEN | 200m - TC M | 23.93 |
885 | LAURENT LUCA | SEN M | SMAC-OPEN | 200m - TC M | 21.42 |
6603 | CRISTINO MAORO | SCO M | WACO-OPEN | 200m - TC M | 22.90 |
574 | HELLA GUILLAUME | SEN M | WACO-OPEN | 200m - TC M | 24.85 |
4055 | CONVENS TIBO | JUN M | LOOI-KU Leuven | 200m - TC M | 23.58 |
517 | SCARNIET NICOLAS | SEN M | ACLO-UCLouvainW | 200m - TC M | 23.51 |
254 | CIMINO GILLES | JUN M | WS-HE Vinci | 200m - TC M | 23.47 |
5662 | HEYLEN MAARTEN | SEN M | AVLL-KU Leuven | 200m - TC M | 21.41 |
6208 | MAZINA MUGARURA SHAKA | SEN M | DCLA-OPEN | 200m - TC M | |
