Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 45 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | MARTING | MAILY | BEN F | ULA | 60m - BEN F | |
282 | BECKER | INES | BEN F | ULA | 60m - BEN F | |
405 | THOENE | LILY | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | |
149 | GOFFINET | ROMANE | BEN F | ULA | 60m - BEN F | |
117 | PEIGNOIS | NAOMI | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | |
46 | REMOUCHAMPS | EVA | BEN F | CAF | 60m - BEN F | |
523 | FRUSCH | SOLINE | BEN F | BBS | 60m - BEN F | |
36 | BERNET | LOUANE | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | |
47 | VILLERS | MIA | BEN F | CAF | 60m - BEN F | |
67 | DERLET | ADELE | BEN F | ULA | 60m - BEN F | |
704 | MISSE | JULIE | BEN F | CAF | 60m - BEN F | |
506 | ROBER | ZOLA | BEN F | SPA | 60m - BEN F | |
27 | FOGUENNE | CLEA | BEN F | CAF | 60m - BEN F | |
509 | MAROT | LISE | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | |
274 | YOUSSOUF N DIAYE | INES | BEN F | ROCA | 60m - BEN F | |
330 | HANFF | EVA | BEN F | ULA | 60m - BEN F | |
164 | PIERRET | MIA | BEN F | BBS | 60m - BEN F | |
197 | GILBERT | LORELLE | BEN F | CAF | 60m - BEN F | |
273 | HENEFFE | LILOU | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | |
329 | FOCANT | CAMILLE | BEN F | ULA | 60m - BEN F | |
659 | FURNEMONT | SELENE | BEN F | CAF | 60m - BEN F | 00:10.56 |
165 | MONHONVAL | LEONIE | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | 00:10.76 |
316 | DOUMONT | ROSE | BEN F | DAMP | 60m - BEN F | 00:11.14 |
228 | POCHET | CORALIE | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 12:17.00 |
28 | RYON | NOEMIE | BEN F | CAF | 60m - BEN F | 12:61.00 |
353 | RODRIGUES | RAFAEL | BEN M | ULA | 60m - BEN M | |
428 | LUDWIG | NOE | BEN M | CAF | 60m - BEN M | |
389 | GERARD | MATHEO | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | |
164 | VANHULST | EDEN | BEN M | CAF | 60m - BEN M | |
424 | PACANI | MATTEO | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | |
742 | ENGEL | TIM | BEN M | HF | 60m - BEN M | |
326 | DA COSTA | TIZIANO | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | |
31 | LEFEBVRE | THEOPHILE | BEN M | CAF | 60m - BEN M | |
754 | KIFLAY | MARANATHA | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | |
753 | KIFLAY | ANTIPAS | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | |
264 | DESTREE | ARTHUR | BEN M | CAF | 60m - BEN M | |
594 | MANCHEL | THEO | BEN M | ULA | 60m - BEN M | |
975 | MIBEYA | LOUIS-MATHIAS | BEN M | ULA | 60m - BEN M | |
241 | NOEL | BAPTISTE | BEN M | CAF | 60m - BEN M | |
568 | SERET | HARRY | BEN M | CAF | 60m - BEN M | |
722 | MARA | VICTOR | BEN M | ULA | 60m - BEN M | |
25 | TURCKSIN | AXEL | BEN M | ULA | 60m - BEN M | |
465 | PENNEQUIN | AIDEN | BEN M | ULA | 60m - BEN M | 00:09.80 |
495 | LARBALESTRIER | MALO | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:09.86 |
837 | SCHMIT | ISIDORE | BEN M | ULA | 60m - BEN M | 00:09.90 |
614 | BECK | OSCAR | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:09.94 |
292 | PICKART | LEO | BEN M | CAF | 60m - BEN M | 00:10.41 |
23 | BEMELMANS | MAXIME | BEN M | SPA | 60m - BEN M | 00:10.41 |
537 | BEAUJEAN | CORENTIN | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.47 |
779 | HISSETTE | NATHAN | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | 00:10.63 |
46 | YERNAUX | QUENTIN | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | 00:10.64 |
483 | LECOQ | LUCIEN | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.84 |
491 | HERMAN | MALO | BEN M | DAMP | 60m - BEN M | 00:11.08 |
4044 | PIEDBOEUF | ANNA | PUP F | SPA | 60m - PUP F | |
3407 | BRUCH | JULIETTE | PUP F | ULA | 60m - PUP F | |
3408 | GOFFINET | MARINE | PUP F | ULA | 60m - PUP F | |
3945 | JACOBS | LUX | PUP F | CAF | 60m - PUP F | |
4028 | LAMBOTTE | MANON | PUP F | SPA | 60m - PUP F | |
3232 | REMACLE | MARION | PUP F | CAF | 60m - PUP F | |
3636 | AKAKPO | DEDE SHALOM | PUP F | ULA | 60m - PUP F | |
3808 | KARA | ILAYDA | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | |
3378 | VAN OVERSCHELDE | LISE | PUP F | CAF | 60m - PUP F | |
3379 | VAN OVERSCHELDE | MANON | PUP F | CAF | 60m - PUP F | |
3306 | BERNET | NAEL | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | |
3737 | SERET | ELISE | PUP F | CAF | 60m - PUP F | |
3727 | RASKIN | NOEMIE | PUP F | BBS | 60m - PUP F | |
3409 | GAST | SOFIA | PUP F | ULA | 60m - PUP F | |
3294 | MIBEYA | ELSA | PUP F | ULA | 60m - PUP F | 00:08.75 |
3806 | LE MAIGNENT | LINE | PUP F | ULA | 60m - PUP F | 00:09.31 |
3368 | CREVITS | BLANCHE | PUP F | ARCH | 60m - PUP F | 00:09.56 |
3447 | OTHE | JULIA | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | 00:09.70 |
3699 | DURIGNEUX | LOUANE | PUP F | ULA | 60m - PUP F | 00:09.77 |
3254 | UHODA | ADELE | PUP F | ULA | 60m - PUP F | 00:09.84 |
3659 | WATELET | SUZY | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | 00:09.86 |
3709 | DEVIS | MANON | PUP F | BBS | 60m - PUP F | 00:09.98 |
3261 | CRELOT | LILOU | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | 00:09.99 |
3573 | JACQUEMIN | NINON | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:10.02 |
3250 | ABDIRAHMAN | NORAH | PUP F | ULA | 60m - PUP F | 00:10.09 |
3698 | MOINS | ANYA | PUP F | ULA | 60m - PUP F | 00:10.17 |
3396 | MAHY | MARION | PUP F | ARCH | 60m - PUP F | 00:10.18 |
3558 | SCHOUWEILER | LEA | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | 00:10.67 |
3623 | SZYDLOWSKI | MILLA | PUP F | DAMP | 60m - PUP F | 00:10.71 |
2850 | LAGNEAU | ARTHUR | PUP M | BBS | 60m - PUP M | |
3363 | EVRARD | HENRI | PUP M | BBS | 60m - PUP M | |
2974 | DETAILLE | NATHAN | PUP M | CAF | 60m - PUP M | |
2639 | TREMBLOY | BASIL | PUP M | CAF | 60m - PUP M | |
2953 | VAN OVERSCHELDE | LUCAS | PUP M | CAF | 60m - PUP M | |
3622 | BEN NASR | RIADH | PUP M | ROCA | 60m - PUP M | |
2939 | PIETTE | LOAN | PUP M | SPA | 60m - PUP M | |
3605 | BERNIER | ANTONIN | PUP M | SPA | 60m - PUP M | |
3342 | MAROT | ALEXANDRE | PUP M | DAMP | 60m - PUP M | |
3011 | OGER | ARSENE | PUP M | ULA | 60m - PUP M | |
3243 | RASKIN | LEO | PUP M | BBS | 60m - PUP M | |
3648 | TURCKSIN | WILLIAM | PUP M | ULA | 60m - PUP M | |
2977 | TUSSIOT | QUENTIN | PUP M | ULA | 60m - PUP M | 00:09.07 |
2623 | EVRARD | ANTOINE | PUP M | SPA | 60m - PUP M | 00:09.21 |
3337 | PECHEUR | FRANCOIS | PUP M | ULA | 60m - PUP M | 00:09.27 |
3038 | URBANO | TIAGO | PUP M | SPA | 60m - PUP M | 00:09.44 |
2851 | MONHONVAL | JULES | PUP M | DAMP | 60m - PUP M | 00:09.55 |
3371 | LENOIR | MILO | PUP M | DAMP | 60m - PUP M | 00:09.59 |
3563 | OLIVIER | GUILLAUME | PUP M | UAC | 60m - PUP M | 00:09.68 |
2662 | HUCQUE | VICTOR | PUP M | DAMP | 60m - PUP M | 00:09.74 |
2718 | TODISCO | NOLAN | PUP M | ULA | 60m - PUP M | 00:09.74 |
3500 | GUILLAUME | GAUTHIER | PUP M | BBS | 60m - PUP M | 00:09.80 |
2719 | BRAIBANT | MAXENCE | PUP M | ULA | 60m - PUP M | 00:10.00 |
3103 | DOUMONT | ARTHUR | PUP M | DAMP | 60m - PUP M | 00:10.34 |
3470 | BERNIER | MATHEO | PUP M | SPA | 60m - PUP M | 00:10.65 |
2978 | DELOYER | ANGUS | PUP M | ROCA | 60m - PUP M | 00:10.77 |
2801 | PIERRET | JULES | PUP M | BBS | 60m - PUP M | 00:11.04 |
81 | MARTING | MAILY | BEN F | ULA | 600m - BEN F | |
149 | GOFFINET | ROMANE | BEN F | ULA | 600m - BEN F | |
67 | DERLET | ADELE | BEN F | ULA | 600m - BEN F | |
727 | BEN NASR | LINDA | BEN F | ROCA | 600m - BEN F | |
27 | FOGUENNE | CLEA | BEN F | CAF | 600m - BEN F | |
164 | PIERRET | MIA | BEN F | BBS | 600m - BEN F | |
197 | GILBERT | LORELLE | BEN F | CAF | 600m - BEN F | |
273 | HENEFFE | LILOU | BEN F | DAMP | 600m - BEN F | |
659 | FURNEMONT | SELENE | BEN F | CAF | 600m - BEN F | 2:18.07 |
316 | DOUMONT | ROSE | BEN F | DAMP | 600m - BEN F | 2:28.65 |
228 | POCHET | CORALIE | BEN F | FCHA | 600m - BEN F | 3:14.00 |
353 | RODRIGUES | RAFAEL | BEN M | ULA | 600m - BEN M | |
428 | LUDWIG | NOE | BEN M | CAF | 600m - BEN M | |
389 | GERARD | MATHEO | BEN M | DAMP | 600m - BEN M | |
164 | VANHULST | EDEN | BEN M | CAF | 600m - BEN M | |
742 | ENGEL | TIM | BEN M | HF | 600m - BEN M | |
290 | KARA | ILKER | BEN M | DAMP | 600m - BEN M | |
754 | KIFLAY | MARANATHA | BEN M | DAMP | 600m - BEN M | |
753 | KIFLAY | ANTIPAS | BEN M | DAMP | 600m - BEN M | |
264 | DESTREE | ARTHUR | BEN M | CAF | 600m - BEN M | |
241 | NOEL | BAPTISTE | BEN M | CAF | 600m - BEN M | |
568 | SERET | HARRY | BEN M | CAF | 600m - BEN M | |
25 | TURCKSIN | AXEL | BEN M | ULA | 600m - BEN M | |
495 | LARBALESTRIER | MALO | BEN M | HF | 600m - BEN M | 1:59.15 |
614 | BECK | OSCAR | BEN M | HF | 600m - BEN M | 2:07.13 |
837 | SCHMIT | ISIDORE | BEN M | ULA | 600m - BEN M | 2:09.00 |
779 | HISSETTE | NATHAN | BEN M | DAMP | 600m - BEN M | 2:10.40 |
483 | LECOQ | LUCIEN | BEN M | HF | 600m - BEN M | 2:10.45 |
7152 | PACANI | SAYANA | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
6910 | TULPIN | LUCIE | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
6925 | GOFFINET | INES | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
6923 | DO ROSARIO | ALIYAH | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7243 | VROOMEN | CAMILLE | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | |
7103 | BECKER | CLARA | MIN F | ULA | 60mH 0,686m - MIN F | |
7012 | THIRY | MEGGY | MIN F | CAF | 60mH 0,686m - MIN F | |
7202 | FASSIN | NOA | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | |
7130 | URBANO | LUCIA | MIN F | SPA | 60mH 0,686m - MIN F | |
6922 | DE WINTER | CLEMENTINE | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7433 | THIRY | MAUD | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7005 | POLET | AXELLE | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7390 | DEOM | LEONTINE | MIN F | BBS | 60mH 0,686m - MIN F | |
7041 | MARS | VALENTINE | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7003 | BRAIBANT | LEONIE | MIN F | ULA | 60mH 0,686m - MIN F | |
7555 | ANDRE | CAMILLE | MIN F | CAF | 60mH 0,686m - MIN F | |
6886 | PLASMAN | CHLOE | MIN F | CAF | 60mH 0,686m - MIN F | |
7418 | STOFFELS | ZOE | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | |
6891 | PIERRET | LEA | MIN F | BBS | 60mH 0,686m - MIN F | |
7117 | VAN DER WERFF | EVA | MIN F | SPA | 60mH 0,686m - MIN F | |
6734 | GILLET | ALICE | MIN F | CAF | 60mH 0,686m - MIN F | |
7749 | CALOMME | JULIA | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7191 | NGUYEN | ANAIS | MIN F | DAMP | 60mH 0,686m - MIN F | |
7677 | WILLEMS | ZOE | MIN F | LACE | 60mH 0,686m - MIN F | 00:10.10 |
7672 | WETTEN | NAINA | MIN F | LACE | 60mH 0,686m - MIN F | 00:10.48 |
7499 | CORMANN | THEA | MIN F | LACE | 60mH 0,686m - MIN F | 00:10.79 |
7307 | POCHET | FAUSTINE | MIN F | CAF | 60mH 0,686m - MIN F | 00:10.80 |
7244 | VROOMEN | NOELIE | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | 00:10.96 |
7156 | JACQUEMIN | LILLY | MIN F | BBS | 60mH 0,686m - MIN F | 00:11.00 |
7181 | STABILE | MICHELLE | MIN F | ULA | 60mH 0,686m - MIN F | 00:11.91 |
7203 | PEELEN | CAMILLE | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | 00:11.92 |
7124 | PIETTE | MAE | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | 00:12.00 |
6837 | DELANDE | ALICE | MIN F | CAF | 60mH 0,686m - MIN F | 00:12.05 |
7211 | LECOQ | ODILE | MIN F | HF | 60mH 0,686m - MIN F | 00:12.80 |
3250 | ABDIRAHMAN | NORAH | PUP F | ULA | 60mH 0,686m - PUP F | |
3699 | DURIGNEUX | LOUANE | PUP F | ULA | 60mH 0,686m - PUP F | |
3636 | AKAKPO | DEDE SHALOM | PUP F | ULA | 60mH 0,686m - PUP F | |
3808 | KARA | ILAYDA | PUP F | DAMP | 60mH 0,686m - PUP F | |
3822 | MAIRY | CELIA | PUP F | DAMP | 60mH 0,686m - PUP F | |
3454 | SURINGS | LOUANE | PUP F | SPA | 60mH 0,686m - PUP F | |
3294 | MIBEYA | ELSA | PUP F | ULA | 60mH 0,686m - PUP F | |
3280 | LIBENS-THEIN | MAXINE | PUP F | DAMP | 60mH 0,686m - PUP F | 00:12.24 |
3227 | VAST | MARIELLE | PUP F | DAMP | 60mH 0,686m - PUP F | 00:12.89 |
3410 | LANGEN | EMILIE | PUP F | ULA | 60mH 0,686m - PUP F | 00:14.14 |
3698 | MOINS | ANYA | PUP F | ULA | 60mH 0,686m - PUP F | 00:14.68 |
3878 | LEGRAND | ANAIS | PUP F | HF | 60mH 0,686m - PUP F | 00:20.00 |
2662 | HUCQUE | VICTOR | PUP M | DAMP | 60mH 0,686m - PUP M | |
2916 | BOUCHET | GAUTHIER | PUP M | ULA | 60mH 0,686m - PUP M | |
3081 | WAUTERS | FELIX | PUP M | SPA | 60mH 0,686m - PUP M | |
2639 | TREMBLOY | BASIL | PUP M | CAF | 60mH 0,686m - PUP M | |
2625 | BEMELMANS | LOUIS | PUP M | SPA | 60mH 0,686m - PUP M | |
3341 | ROBER | NOAH | PUP M | SPA | 60mH 0,686m - PUP M | |
2939 | PIETTE | LOAN | PUP M | SPA | 60mH 0,686m - PUP M | |
3342 | MAROT | ALEXANDRE | PUP M | DAMP | 60mH 0,686m - PUP M | |
3648 | TURCKSIN | WILLIAM | PUP M | ULA | 60mH 0,686m - PUP M | |
3563 | OLIVIER | GUILLAUME | PUP M | UAC | 60mH 0,686m - PUP M | 00:11.30 |
2623 | EVRARD | ANTOINE | PUP M | SPA | 60mH 0,686m - PUP M | 00:12.62 |
3371 | LENOIR | MILO | PUP M | DAMP | 60mH 0,686m - PUP M | 00:13.03 |
2718 | TODISCO | NOLAN | PUP M | ULA | 60mH 0,686m - PUP M | 00:13.29 |
6925 | GOFFINET | INES | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | |
6923 | DO ROSARIO | ALIYAH | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | |
6924 | GOFFINET | CELIA | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | |
7153 | SAULMONT | SARAH | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | |
6949 | HUET | ALICE | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | |
7411 | ROLAND | NINON | MIN F | ULA | 1000m - MIN F | |
7390 | DEOM | LEONTINE | MIN F | BBS | 1000m - MIN F | |
7003 | BRAIBANT | LEONIE | MIN F | ULA | 1000m - MIN F | |
6803 | BERNET | ENEA | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | |
6733 | FOGUENNE | ZELIE | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | |
7094 | YOUSSOUF N DIAYE | RAOUDA | MIN F | ROCA | 1000m - MIN F | |
7057 | DE NAEYER | ZELIE | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | |
7183 | WUIDAR | VALENTINE | MIN F | ULA | 1000m - MIN F | |
7457 | ZITOUNY | MALAK | MIN F | BBS | 1000m - MIN F | 24:00.00 |
7117 | VAN DER WERFF | EVA | MIN F | SPA | 1000m - MIN F | 3:12.10 |
6889 | DOSSIN | FLORETTE | MIN F | SMAC | 1000m - MIN F | 3:23.27 |
7423 | WALA | ALESSIA | MIN F | SPA | 1000m - MIN F | 3:24.16 |
6837 | DELANDE | ALICE | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | 3:27.25 |
7124 | PIETTE | MAE | MIN F | HF | 1000m - MIN F | 3:29.02 |
7203 | PEELEN | CAMILLE | MIN F | HF | 1000m - MIN F | 3:30.88 |
7244 | VROOMEN | NOELIE | MIN F | HF | 1000m - MIN F | 3:32.98 |
7162 | BASTIN | OLIVIA | MIN F | HF | 1000m - MIN F | 3:33.27 |
6763 | DELHAYE | ROSE | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | 3:34.52 |
6749 | DENIS | MELIE | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | 3:35.05 |
6736 | RYON | EMMA | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | 3:39.72 |
6732 | COLLIGNON | SOLENE | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | 3:42.00 |
7211 | LECOQ | ODILE | MIN F | HF | 1000m - MIN F | 3:44.22 |
7041 | MARS | VALENTINE | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | 3:47.50 |
7093 | JACQUEMIN | LOUNA | MIN F | DAMP | 1000m - MIN F | 3:48.72 |
7243 | VROOMEN | CAMILLE | MIN F | HF | 1000m - MIN F | 3:56.92 |
6770 | DELARGE | ANAIS | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | 3:57.00 |
7307 | POCHET | FAUSTINE | MIN F | CAF | 1000m - MIN F | 4:00.00 |
7286 | MANNS | AMELIA | MIN F | ULA | 1000m - MIN F | 4:01.40 |
7130 | URBANO | LUCIA | MIN F | SPA | 1000m - MIN F | 4:02.90 |
7002 | JANIK | MIA | MIN F | ULA | 1000m - MIN F | 4:11.33 |
6336 | LUDWIG | TEO | MIN M | CAF | 1000m - MIN M | |
6129 | GOFFINET | ROBIN | MIN M | ULA | 1000m - MIN M | |
6387 | KYRITSOGLOU | YANIS | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | |
6296 | DELVAUX | BASTIEN | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | |
5933 | DEROISY | LONI | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | |
6145 | GOFFINET | EYOSIYAS | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | 3:10.00 |
6373 | MOUSSA | AURIAN | MIN M | BBS | 1000m - MIN M | 3:11.68 |
6021 | PONCELET | NATHAN | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | 3:16.72 |
6130 | LANGEN | NICOLAS | MIN M | ULA | 1000m - MIN M | 3:19.00 |
6446 | PETIT | CHARLY | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | 3:21.00 |
5929 | BEMELMANS | FELIX | MIN M | SPA | 1000m - MIN M | 3:21.42 |
6044 | SCHOT | MARTIN | MIN M | ULA | 1000m - MIN M | 3:25.00 |
5938 | BERTRAND | MATEO | MIN M | CAF | 1000m - MIN M | 3:28.00 |
6330 | WAUTERS | VICTOR | MIN M | SPA | 1000m - MIN M | 3:36.00 |
5966 | RATY | ANTONIN | MIN M | DAMP | 1000m - MIN M | 3:37.27 |
5994 | KINDERMANS | ALEXY | MIN M | CAF | 1000m - MIN M | 3:42.00 |
6284 | DELFORGE | TITOUAN | MIN M | ULA | 1000m - MIN M | 3:49.00 |
3407 | BRUCH | JULIETTE | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | |
3408 | GOFFINET | MARINE | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | |
3945 | JACOBS | LUX | PUP F | CAF | 1000m - PUP F | |
4028 | LAMBOTTE | MANON | PUP F | SPA | 1000m - PUP F | |
3232 | REMACLE | MARION | PUP F | CAF | 1000m - PUP F | |
3378 | VAN OVERSCHELDE | LISE | PUP F | CAF | 1000m - PUP F | |
3379 | VAN OVERSCHELDE | MANON | PUP F | CAF | 1000m - PUP F | |
3454 | SURINGS | LOUANE | PUP F | SPA | 1000m - PUP F | |
3727 | RASKIN | NOEMIE | PUP F | BBS | 1000m - PUP F | |
3409 | GAST | SOFIA | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | |
3280 | LIBENS-THEIN | MAXINE | PUP F | DAMP | 1000m - PUP F | 3:06.77 |
3302 | MANGUETTE | ESTELLE | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | 3:37.00 |
3227 | VAST | MARIELLE | PUP F | DAMP | 1000m - PUP F | 3:41.00 |
3410 | LANGEN | EMILIE | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | 3:45.00 |
3806 | LE MAIGNENT | LINE | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | 3:51.70 |
3573 | JACQUEMIN | NINON | PUP F | HF | 1000m - PUP F | 3:52.00 |
3254 | UHODA | ADELE | PUP F | ULA | 1000m - PUP F | 3:58.04 |
3396 | MAHY | MARION | PUP F | ARCH | 1000m - PUP F | 4:00.33 |
3368 | CREVITS | BLANCHE | PUP F | ARCH | 1000m - PUP F | 4:12.69 |
3878 | LEGRAND | ANAIS | PUP F | HF | 1000m - PUP F | 4:15.49 |
3261 | CRELOT | LILOU | PUP F | DAMP | 1000m - PUP F | 4:18.00 |
3822 | MAIRY | CELIA | PUP F | DAMP | 1000m - PUP F | 4:44.00 |
3709 | DEVIS | MANON | PUP F | BBS | 1000m - PUP F | 6:30.00 |
3708 | DEVIS | ALINE | PUP F | BBS | 1000m - PUP F | 6:45.00 |
2801 | PIERRET | JULES | PUP M | BBS | 1000m - PUP M | |
2850 | LAGNEAU | ARTHUR | PUP M | BBS | 1000m - PUP M | |
3223 | GOELFF | BETHEL LUXIAN | PUP M | DAMP | 1000m - PUP M | |
2953 | VAN OVERSCHELDE | LUCAS | PUP M | CAF | 1000m - PUP M | |
3444 | KIFLAY | ISRAEL | PUP M | DAMP | 1000m - PUP M | |
3622 | BEN NASR | RIADH | PUP M | ROCA | 1000m - PUP M | |
3621 | BEN NASR | RAYEN | PUP M | ROCA | 1000m - PUP M | |
3341 | ROBER | NOAH | PUP M | SPA | 1000m - PUP M | |
2939 | PIETTE | LOAN | PUP M | SPA | 1000m - PUP M | |
2720 | DEVAHIF | THEO | PUP M | ULA | 1000m - PUP M | |
3114 | WUIDAR | FELIX | PUP M | ULA | 1000m - PUP M | |
3337 | PECHEUR | FRANCOIS | PUP M | ULA | 1000m - PUP M | 3:28.00 |
3081 | WAUTERS | FELIX | PUP M | SPA | 1000m - PUP M | 3:41.00 |
3103 | DOUMONT | ARTHUR | PUP M | DAMP | 1000m - PUP M | 3:41.93 |
3038 | URBANO | TIAGO | PUP M | SPA | 1000m - PUP M | 3:54.35 |
2719 | BRAIBANT | MAXENCE | PUP M | ULA | 1000m - PUP M | 4:04.00 |
2916 | BOUCHET | GAUTHIER | PUP M | ULA | 1000m - PUP M | 4:44.33 |
7077 | FREYLINGER | MAELYS | MIN F | ULA | 80m - MIN F | |
6910 | TULPIN | LUCIE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7381 | PEIFFER | LEA | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
6924 | GOFFINET | CELIA | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7103 | BECKER | CLARA | MIN F | ULA | 80m - MIN F | |
7152 | PACANI | SAYANA | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7153 | SAULMONT | SARAH | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7482 | TSHIBANDA NDUBA | DEA | MIN F | ULA | 80m - MIN F | |
7012 | THIRY | MEGGY | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7569 | JACOBS | LIMA | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
6764 | BERNET | MANON | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
6922 | DE WINTER | CLEMENTINE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7672 | WETTEN | NAINA | MIN F | LACE | 80m - MIN F | |
6949 | HUET | ALICE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7388 | BREUSKIN | ALICE | MIN F | BBS | 80m - MIN F | |
7411 | ROLAND | NINON | MIN F | ULA | 80m - MIN F | |
7005 | POLET | AXELLE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7390 | DEOM | LEONTINE | MIN F | BBS | 80m - MIN F | |
6803 | BERNET | ENEA | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7555 | ANDRE | CAMILLE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
6886 | PLASMAN | CHLOE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7093 | JACQUEMIN | LOUNA | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
6733 | FOGUENNE | ZELIE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7745 | GALLER | MAELYS | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7094 | YOUSSOUF N DIAYE | RAOUDA | MIN F | ROCA | 80m - MIN F | |
7423 | WALA | ALESSIA | MIN F | SPA | 80m - MIN F | |
6734 | GILLET | ALICE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7057 | DE NAEYER | ZELIE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | |
7230 | IZZARD | CHARLOTTE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
7191 | NGUYEN | ANAIS | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | |
6763 | DELHAYE | ROSE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | 00:10.98 |
7162 | BASTIN | OLIVIA | MIN F | HF | 80m - MIN F | 00:10.99 |
7287 | YASBOU | INAYA | MIN F | ULA | 80m - MIN F | 00:11.35 |
7742 | DOVERN | SOPHIA | MIN F | LACE | 80m - MIN F | 00:11.42 |
7181 | STABILE | MICHELLE | MIN F | ULA | 80m - MIN F | 00:11.74 |
7202 | FASSIN | NOA | MIN F | HF | 80m - MIN F | 00:11.81 |
7179 | KESTELOOT | AMANDINE | MIN F | ULA | 80m - MIN F | 00:12.51 |
6732 | COLLIGNON | SOLENE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | 00:12.58 |
6769 | COIBION | MARIE-AYSE | MIN F | CAF | 80m - MIN F | 00:12.66 |
6770 | DELARGE | ANAIS | MIN F | CAF | 80m - MIN F | 00:12.70 |
7002 | JANIK | MIA | MIN F | ULA | 80m - MIN F | 00:12.78 |
7156 | JACQUEMIN | LILLY | MIN F | BBS | 80m - MIN F | 00:13.00 |
7125 | GELINOTTE | ROMANE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | 00:13.53 |
7286 | MANNS | AMELIA | MIN F | ULA | 80m - MIN F | 00:13.62 |
6749 | DENIS | MELIE | MIN F | DAMP | 80m - MIN F | 11:87.00 |
